Naša su rješenja široko priznata i pouzdana od strane krajnjih korisnika i mogla bi se susresti s dosljedno transformirajućim ekonomskim i društvenim potrebama veleprodajne cijene Kina 100% poliester Hot Sale veo ili mrežaste tkanine za zavjese za prozore, smatramo da ćete biti zadovoljni našom pristupačnom prodajom cijena, vrhunska rješenja i brza dostava.Iskreno se nadamo da nam možete dati priliku da vam pružimo i budemo vaš najbolji partner!
Naša su rješenja široko priznata i pouzdana od strane krajnjih korisnika i mogla bi zadovoljiti dosljedno mijenjajuće ekonomske i društvene potrebeCijena tkanine za zavjese od vela i poliestera, sada imamo cjelodnevnu online prodaju kako bismo osigurali uslugu prije i nakon prodaje na vrijeme.Sa svim ovim potporama, možemo uslužiti svakog kupca kvalitetnim proizvodom i pravovremenom otpremom uz veliku odgovornost.Budući da smo mlada tvrtka u razvoju, možda nismo najbolji, ali dajemo sve od sebe da budemo vaš dobar partner.
Proces proizvodnje
Ispis mrežaste aplikacije
Mreža za sitotisak od poliestera (najlona).
Mreža za sitotisak od poliestera (najlona) s uvezenim visokokvalitetnim materijalom, naprednim instrumentima od žičane mreže i tehničarima dobro obučenim od strane švicarskih stručnjaka, isporučujemo vam prvoklasne proizvode od poliesterske i najlonske mreže.
Mreža za sitotisak od poliestera (najlona).
Promjer broja oka (oče/cm um) | Broj oka (oče/inč) | Tkati | Otvor blende (um) | Promjer navoja (um) | Otvaranje (%) | Debljina (um) | Tolerancija debljine (+/-um) | Teorijska tinta (cni3/r) | Težina (g/32) | Vrijednost napetosti (N/CM) |
165 -31PW(S) | 420 | 1:01 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 | 25-26 (prikaz, ostalo). |
150 -34PW(T) | 380 | 1:01 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 | 30-31 (prikaz, ostalo). |
150 -31PW(S) | 380 | 1:01 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 | 24-25 (prikaz, ostalo). |
140 -34TW(T) | 355 | 2:01 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 | 27-28 (prikaz, ostalo). |
140 -34PW(T) | 355 | 1:01 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 | 26 -28 (prikaz, stručni). |
140 -31PW(S) | 355 | 1:01 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 | 22-24 (prikaz, ostalo). |
130 -34PW(T) | 330 | 1:01 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 | 27-28 (prikaz, ostalo). |
120 -40 PW (HD) | 305 | 1:01 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 | 33-35 (prikaz, ostalo). |
120 -34PW(T) | 305 | 1:01 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 | 25-26 (prikaz, ostalo). |
120 -31PW(S) | 305 | 1:01 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 | 20 -23 (prikaz, stručni). |
110 -40 PW (HD) | 280 | 1:01 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 | 30-32 (prikaz, ostalo). |
100 -40PW(T) | 255 | 1:01 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 | 26 -27 (prikaz, stručni). |
90 -48PW(T) | 230 | 1:01 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 | 34-35 (prikaz, ostalo). |
80 -48PW(T) | 200 | 1:01 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 | 34-35 (prikaz, ostalo). |
77 -55PW(T) | 195 | 1:01 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 | 37-38 (prikaz, ostalo). |
77 -48PW(S) | 195 | 1:01 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 | 34-35 (prikaz, ostalo). |
72 -55PW(T) | 182 | 1:01 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 | 33-34 (prikaz, ostalo). |
72 -48PW(S) | 182 | 1:01 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 | 32-33 (prikaz, ostalo). |
68 -64PW(T) | 175 | 1:01 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 | 39-40 (prikaz, ostalo). |
68 -55PW(S) | 175 | 1:01 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 | 33-34 (prikaz, ostalo). |
64 -64PW(T) | 160 | 1:01 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 | 34-35 (prikaz, ostalo). |
64 -55PW(S) | 160 | 1:01 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 | 33-34 (prikaz, ostalo). |
61 -64PW(T) | 155 | 1:01 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 | 35-36 (prikaz, ostalo). |
54 -70 PW (HD) | 137 | 1:01 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 | 39-40 (prikaz, ostalo). |
54 -64PW(T) | 137 | 1:01 | H5 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 | 33-34 (prikaz, ostalo). |
53 -55PW(S) | 135 | 1:01 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 | 26 -27 (prikaz, stručni). |
53 -45PW(S) | 135 | 2:02 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 | 26 -27 (prikaz, stručni). |
48 -70PW(T) | 122 | 1:01 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 | 34-35 (prikaz, ostalo). |
47 -55PW(S) | 120 | 1:01 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 | 26 -27 (prikaz, stručni). |
43 -80PW(T) | HO | 1:01 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 | 43-44 (prikaz, ostalo). |
40 -80PW(T) | 103 | 1:01 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 | 41-42 (prikaz, stručni). |
39 -55PW(S) | 100 | 1:01 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 | 39-40 (prikaz, ostalo). |
36 -90PW(T) | 92 | 1:01 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 | 36-39 (prikaz, ostalo). |
32 -100PW(T) | 81 | 1:01 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 | 35-37 (prikaz, ostalo). |
32 -64PW(S) | 81 | 1:01 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 | 26 -28 (prikaz, stručni). |
32 -55PW(S) | 81 | 1:01 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 | 24-25 (prikaz, ostalo). |
28 -140PW(SL) | 70 | 1:01 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 | / |
24 -IOOPW(T) | 60 | 1:01 | 316 | 100 | 57 | 136 | H | 65 | 81 | / |
21 -150PW(SL) | 55 | 1:01 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | H8 | 121 | / |
21 -80PW(S) | 55 | 1:01 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 | / |
13 -150PW(SL) | 33 | 1:01 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 | / |
PW: TW: SL; ST HD PW: (Plain Weave); TW: (Twi II Weave):
ST、HD: (debljina mrežice) Standardna boja: bijela i ye Iow, druge boje na zahtjev. Naša rješenja su široko priznata i pouzdana od strane krajnjih korisnika i mogla bi zadovoljiti dosljedno transformirajuće ekonomske i društvene potrebe veleprodajne cijene Kina 100% Poliesterska vruća rasprodaja vela ili mrežaste tkanine za zavjese za prozore, smatramo da ćete biti zadovoljni našom pristupačnom prodajnom cijenom, rješenjima vrhunske kvalitete i brzom isporukom.Iskreno se nadamo da nam možete dati priliku da vam pružimo i budemo vaš najbolji partner!
Veleprodajna cijena KinaCijena tkanine za zavjese od vela i poliestera, sada imamo cjelodnevnu online prodaju kako bismo osigurali uslugu prije i nakon prodaje na vrijeme.Sa svim ovim potporama, možemo uslužiti svakog kupca kvalitetnim proizvodom i pravovremenom otpremom uz veliku odgovornost.Budući da smo mlada tvrtka u razvoju, možda nismo najbolji, ali dajemo sve od sebe da budemo vaš dobar partner.